21.08.2019
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprawozdanie z badań fizyko - chemicznych 1-1.jpg (JPG, 589.20Kb) | 2019-11-22 11:58:41 | 640 razy |
| 2 | Sprawozdanie z badań fizyko - chemicznych 1-2.jpg (JPG, 759.45Kb) | 2019-11-22 11:58:41 | 620 razy |
| 3 | 22_11_2019_11_58_41_Sprawozdanie z badań fizyko - chemicznych 1-1.jpg (JPG, 589.20Kb) | 2019-11-22 11:58:41 | 627 razy |
| 4 | 22_11_2019_11_58_41_Sprawozdanie z badań fizyko - chemicznych 1-2.jpg (JPG, 759.45Kb) | 2019-11-22 11:58:41 | 613 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Roman Stefaniak | 22-11-2019 11:58:41 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Roman Stefaniak | 22-11-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Roman Stefaniak | 22-11-2019 11:58:41 |

