WYNIKI BADAŃ WODY
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 22_03_2019_08_36_00_BADANIE FIZYKO - CHEMICZNE 1-2.jpg (JPG, 1.02Mb) | 2019-03-22 08:36:00 | 591 razy |
| 2 | 22_03_2019_08_36_00_BADANIE FIZYKO - CHEMICZNE 2-2.jpg (JPG, 792.80Kb) | 2019-03-22 08:36:00 | 567 razy |
| 3 | 22_03_2019_08_36_00_BADANIE MIKROBIOLOGICZNE 1-2.jpg (JPG, 1,001.45Kb) | 2019-03-22 08:36:00 | 613 razy |
| 4 | 22_03_2019_08_36_00_BADANIE MIKROBIOLOGICZNE 2-2.jpg (JPG, 769.92Kb) | 2019-03-22 08:36:00 | 606 razy |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Roman Stefaniak | 22-03-2019 08:33:30 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Roman Stefaniak | 22-03-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Roman Stefaniak | 22-03-2019 08:36:00 |

